Financial Services Stocks — Page 2
| Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Labs Ltd.PINELABS | Financial Services | ₹165.07 | — | — | Small |
| Piramal Finance Ltd.PIRAMALFIN | Financial Services | ₹2,278.40 | — | — | Mid |
| PNB Housing Finance Ltd.PNBHOUSING | Financial Services | ₹1,169.90 | +53.7% | +17.2% | Small |
| Poonawalla Fincorp Ltd.POONAWALLA | Financial Services | ₹479.05 | +11.5% | +22.2% | Mid |
| Power Finance Corporation Ltd.PFC | Financial Services | ₹352.00 | -3.3% | +36.1% | Large |
| REC Ltd.RECLTD | Financial Services | ₹316.80 | -6.2% | +32.2% | Mid |
| Sammaan Capital Ltd.SAMMAANCAP | Financial Services | ₹145.80 | +23.6% | -6.1% | Small |
| SBFC Finance Ltd.SBFC | Financial Services | ₹98.75 | -6.2% | — | Small |
| SBI Cards and Payment Services Ltd.SBICARD | Financial Services | ₹641.05 | -19.9% | -9.8% | Mid |
| Shriram Finance Ltd.SHRIRAMFIN | Financial Services | ₹1,086.90 | +92.4% | +34.8% | Large |
| Sundaram Finance Ltd.SUNDARMFIN | Financial Services | ₹4,574.40 | -0.3% | +12.9% | Mid |
| Tata Capital Ltd.TATACAP | Financial Services | ₹375.70 | — | — | Large |
| Tata Investment Corporation Ltd.TATAINVEST | Financial Services | ₹638.75 | -6.1% | +40.4% | Mid |
| UTI Asset Management Company Ltd.UTIAMC | Financial Services | ₹887.70 | -28.9% | -1.7% | Small |
Sort
- Pine Labs Ltd.PINELABSFinancial Services
₹165.07
1Y—5Y—Small - Piramal Finance Ltd.PIRAMALFINFinancial Services
₹2,278.40
1Y—5Y—Mid ₹1,169.90
1Y+53.7%5Y+17.2%Small₹479.05
1Y+11.5%5Y+22.2%Mid₹352.00
1Y-3.3%5Y+36.1%Large₹316.80
1Y-6.2%5Y+32.2%Mid- Sammaan Capital Ltd.SAMMAANCAPFinancial Services
₹145.80
1Y+23.6%5Y-6.1%Small ₹98.75
1Y-6.2%5Y—Small₹641.05
1Y-19.9%5Y-9.8%Mid- Shriram Finance Ltd.SHRIRAMFINFinancial Services
₹1,086.90
1Y+92.4%5Y+34.8%Large - Sundaram Finance Ltd.SUNDARMFINFinancial Services
₹4,574.40
1Y-0.3%5Y+12.9%Mid ₹375.70
1Y—5Y—Large₹638.75
1Y-6.1%5Y+40.4%Mid₹887.70
1Y-28.9%5Y-1.7%Small